Affichage de la Configuration en NVRAM. U.S. Robotics Courier I-modem
Affichage de la Configuration en NVRAM
ATI5
Affiche la configuration enregistrée en NVRAM. Si votre I-modem se connecte à un modem avec fonction Sécurité USR sur lequel l'accès local est activé, les numéros de téléphone enregistrés ne seront pas affichés.
ati5
USRobotics Courier I -modem with ISDN/V.34 NVRAM Settings...
DIAL=PULSE B0 E1 F1 L2 M1 Q0 V1 X7
SPEED=115200 PARITY=N WORDLEN=8
&A3 &B1 &C1 &D2 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0 &R2 &S0
&T5 &U0 &X0 &Y1 %N6 *C4 *V1=0 *V2=0 *X0=2048 *X1=7
#CID=0
S00=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060 S08=002
S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S14=000 S15=000 S19=000
S21=010 S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=001 S28=008
S29=020 S31=000 S32=009 S33=000 S34=000 S35=000 S36=000 S37=000
S38=000 S39=009 S40=000 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S45=000
S46=255 S47=000 S48=000 S49=016 S50=100 S51=000 S52=005 S53=000
S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000
S62=000 S63=000 S67=014 S68=000 S69=255 S79=000 S80=000 S81=001
S82=001 S83=000
STORED PHONE NUMBERS
0: 1:
2: 3:
4: 5:
6: 7:
8: 9:
OK
Figure 0.6 Configuration du I -modem enregistrée en NVRAM
(I5)
80 Courier I-modem - Référence

Öffentlicher Link aktualisiert
Der öffentliche Link zu Ihrem Chat wurde aktualisiert.