10.2.2 Avec tableau des quantités d'application. horsch Leeb 7 GS, Leeb 8 GS, Leeb 6 GS
10.2.2 Avec tableau des quantités d'application
1. Déterminer la quantité d'application et la vitesse de déplacement.
2. Dans le tableau des quantités d'application, rechercher la colonne avec la vitesse de déplacement requise.
3. Rechercher la ou les lignes avec la quantité d'application requise (utiliser le cas échéant une valeur approximative).
4. Consulter la taille, la pression et le débit de buse.
Exemple :
1. Quantité d'application :
Vitesse de déplacement :
2. Cf. Tableau des quantités d'aplication
3. Cf. Tableau des quantités d'aplication
4. Buses : a) Taille :
Pression
Débit de buse :
200 l/ha
8 km/h
025
5,0 bar
1,29 l/min b) Taille :
Pression :
Débit de buse :
03
4,0 bar
1,39 l/min
144
Ausbringmengentabelle für Feldspritzgeräte mit 50 cm Düsenabstand
Type
Farbe
-01 orange
-015 grün
-02 gelb
-025 lila
-03 blau
-04 rot
Druck bar
Vitesse de déplacement en km/h l/min 5 6 7 8 10 12 14 16
1,0 0,23 55 46 40 35 28 23 20 17
1,5 0,28 68 57 49 42 34 28 24 21
2,0 0,33 78 65 56 49 39 33 28 25
2,5 0,37 88 73 63 55 44 37 31 27
3,0 0,40 96 80 69 60 48 40 34 30
4,0 0,46 111 92 79 69 55 46 40 35
5,0 0,52 124 103 89 78 62 52 44 39
6,0 0,57 136 113 97 85 68 57 49 42
7,0 0,61 147 122 105 92 73 61 52 46
8,0 0,65 157 131 112 98 78 65 56 49
1,0 0,35 83 69 59 52 42 35 30 26
1,5 0,42 102 85 73 64 51 42 36 32
2,0 0,49 118 98 84 74 59 49 42 37
2,5 0,55 132 110 94 82 66 55 47 41
3,0 0,60 144 120 103 90 72 60 51 45
4,0 0,69 166 139 119 104 83 69 59 52
5,0 0,78 186 155 133 116 93 78 66 58
6,0 0,85 204 170 146 127 102 85 73 64
7,0 0,92 220 183 157 138 110 92 79 69
8,0 0,98 235 196 168 147 118 98 84 74
1,0 0,46 111 92 79 69 55 46 40 35
1,5 0,57 136 113 97 85 68 57 49 42
2,0 0,65 157 131 112 98 78 65 56 49
2,5 0,73 175 146 125 110 88 73 63 55
3,0 0,80 192 160 137 120 96 80 69 60
4,0 0,92 222 185 158 139 111 92 79 69
5,0 1,03 248 207 177 155 124 103 89 77
6,0 1,13 271 226 194 170 136 113 97 85
7,0 1,22 293 244 209 183 147 122 105 92
8,0 1,31 313 261 224 196 157 131 112 98
1,0 0,58 138 115 99 87 69 58 49 43
1,5 0,71 170 141 121 106 85 71 61 53
2,0 0,82 196 163 140 122 98 82 70 61
2,5 0,91 219 183 157 137 110 91 78 68
3,0 1,00 240 200 171 150 120 100 86 75
4,0 1,15 277 231 198 173 138 115 99 87
5,0 1,29 310 258 221 194 155 129 111 97
6,0 1,41 339 283 242 212 170 141 121 106
7,0 1,53 367 306 262 229 183 153 131 115
8,0 1,63 392 326 280 245 196 163 140 122
1,0 0,69 166 139 119 104 83 69 59 52
1,5 0,85 204 170 146 127 102 85 73 64
2,0 0,98 235 196 168 147 118 98 84 74
2,5 1,10 263 219 188 164 131 110 94 82
3,0 1,20 288 240 206 180 144 120 103 90
4,0 1,39 332 277 237 208 166 139 119 104
5,0 1,55 372 310 266 232 186 155 133 116
6,0 1,70 407 339 291 255 204 170 145 127
7,0 1,83 440 367 314 275 220 183 157 137
8,0 1,96 470 392 336 294 235 196 168 147
1,0 0,92 222 185 158 139 111 92 79 69
1,5 1,13 271 226 194 170 136 113 97 85
2,0 1,31 313 261 224 196 157 131 112 98
2,5 1,46 351 292 250 219 175 146 125 110
3,0 1,60 384 320 274 240 192 160 137 120
4,0 1,85 444 370 317 277 222 185 158 139
5,0 2,07 496 413 354 310 248 207 177 155
6,0 2,26 543 453 388 339 272 226 194 170
7,0 2,44 587 489 419 367 293 244 209 183
8,0 2,61 627 522 448 392 313 261 224 196
Type
Farbe
-05 braun
-06 grau
-08 weiß
-10 schwarz
-12 turquoise
-16 violett
-20 bleu clair
Pres.
bar l/min 5 6
Débit en l/ha à km/h
7 8 10 12 14 16
1,0 1,16 277 231 198 173 139 116 99 87
1,5 1,41 339 283 242 212 170 141 121 106
2,0 1,63 392 327 280 245 196 163 140 122
2,5 1,83 438 365 313 274 219 183 157 137
3,0 2,00 480 400 343 300 240 200 171 150
4,0 2,31 554 462 396 346 277 231 198 173
5,0 2,58 620 516 443 387 310 258 221 194
6,0 2,83 679 566 485 424 339 283 242 212
7,0 3,06 733 611 524 458 367 306 262 229
8,0 3,26 783 653 560 490 392 326 280 245
1,0 1,39 333 277 238 208 166 139 119 104
1,5 1,70 407 339 291 255 204 170 145 127
2,0 1,96 470 392 336 294 235 196 168 147
2,5 2,19 526 438 376 329 263 219 188 164
3,0 2,40 576 480 411 360 288 240 206 180
4,0 2,77 665 554 475 416 333 277 238 208
5,0 3,10 744 620 531 465 372 310 266 232
6,0 3,39 815 679 582 509 407 339 291 255
7,0 3,67 880 733 628 550 440 367 314 275
8,0 3,92 941 784 672 588 470 392 336 294
1,0 1,85 444 370 317 277 222 185 158 139
1,5 2,26 543 453 388 339 272 226 194 170
2,0 2,61 627 523 448 392 314 261 224 196
2,5 2,92 701 584 501 438 351 292 250 219
3,0 3,20 768 640 549 480 384 320 274 240
4,0 3,69 887 739 633 554 443 369 317 277
5,0 4,13 992 826 708 620 496 413 354 310
6,0 4,53 1086 905 776 679 543 453 388 339
7,0 4,89 1173 978 838 733 587 489 419 367
8,0 5,22 1254 1045 896 784 627 522 448 392
1,0 2,31 554 462 396 346 277 231 198 173
1,5 2,83 679 566 485 424 339 283 242 212
2,0 3,27 784 653 560 490 392 327 280 245
2,5 3,65 876 730 626 548 438 365 313 274
3,0 4,00 960 800 686 600 480 400 343 300
4,0 4,62 1108 924 792 693 554 462 396 346
5,0 5,16 1239 1033 885 775 620 516 443 387
6,0 5,66 1357 1131 970 848 679 566 485 424
7,0 6,11 1466 1222 1047 917 733 611 524 458
8,0 6,53 1567 1306 1119 979 783 653 560 490
1,0 2,77 665 554 475 416 333 277 238 208
1,5 3,39 814 679 582 509 407 339 291 255
2,0 3,92 941 784 672 588 470 392 336 294
2,5 4,38 1051 876 751 657 526 438 376 329
3,0 4,80 1152 960 823 720 576 480 411 360
4,0 5,54 1330 1109 950 831 665 554 475 416
1,0 3,70 887 739 634 554 444 370 317 277
1,5 4,52 1086 905 776 679 543 453 388 339
2,0 5,23 1254 1045 896 784 627 523 448 392
2,5 5,84 1402 1168 1001 876 701 584 501 438
3,0 6,40 1536 1280 1097 960 768 640 549 480
4,0 7,39 1774 1478 1267 1109 887 739 633 554
1,0 4,62 1108 924 792 693 554 462 396 346
1,5 5,66 1358 1131 970 849 679 566 485 424
2,0 6,53 1568 1306 1120 980 784 653 560 490
2,5 7,30 1753 1461 1252 1095 876 730 626 548
3,0 8,00 1920 1600 1371 1200 960 800 686 600
4,0 9,24 2217 1848 1584 1386 1109 924 792 693
Tableau universel pour pulvérisateurs avec une distance de 50 cm entre buses (avec exemple)
Les valeurs s'appliquent à l'eau à 20 °C, pression mesurée directement à la buse.
Contrôler les valeurs avec un récipient de mesure avant le début de l'application.
145

Enlace público actualizado
El enlace público a tu chat ha sido actualizado.